Aktuelle DWZ Liste vom SV Senftenberg e.V.
Platz | Spielername | DWZ | ELO | Fide-Titel |
---|---|---|---|---|
1. | Kesik, Klaus-Dieter | 2130 – 128 | 2158 | FM |
2. | Werner, Mario | 2092 – 35 | — | |
3. | Schneider, Jens | 2085 – 100 | 1947 | |
4. | Müller, Manfred | 1920 – 220 | 1972 | |
5. | Richter, Daniel | 1880 – 88 | 2002 | |
6. | Schroetel, Andreas | 1854 – 47 | 2028 | |
7. | Lange, Peter | 1847 – 57 | 2076 | |
8. | Oldenburg, Max Leonard | 1757 – 27 | 1762 | |
9. | Kesik, Marco | 1756 – 92 | 1868 | |
10. | Fiedler, Markus | 1724 – 32 | — | |
11. | Kühn, Torsten | 1635 – 19 | — | |
12. | Kühn, Felix | 1498 – 21 | — | |
13. | Oldenburg, Jan | 1421 – 45 | — | |
14. | Köster, Robin | 1324 – 24 | — | |
15. | Büchner, Lothar | 1156 – 48 | — | |
16. | Reimann, Edgar | 989 – 6 | — | |
17. | Perrey, Fritz | Restp. | — | |
18. | Bundesmann,Malte | — | — |
Quelle: Deutscher Schachbund