Aktuelle DWZ Liste vom SV Senftenberg e.V.
Platzierung | Spielername | DWZ | ELO | Fide-Titel |
---|---|---|---|---|
1 | Kesik, Klaus-Dieter | 2245 – 122 | 2176 | |
2. | Werner, Mario | 2092 – 35 | — | |
3. | Schneider, Jens | 2033 – 96 | 1912 | |
4. | Lange, Peter | 1907 – 55 | 2076 | |
5. | Müller, Manfred | 1873 – 211 | 1953 | |
6. | Richter, Daniel | 1856 - 85 | 2002 | |
7. | Schroetel, Andreas | 1847 – 44 | 2028 | |
8. | Kesik, Marco | 1791 – 88 | 1792 | |
9. | Rokohl, Florian | 1750 – 45 | — | |
10. | Oldenburg, Max Leonard | 1728 - 19 | — | |
11. | Fiedler, Markus | 1726 – 30 | — | |
12. | Kühn, Torsten | 1586 - 18 | — | |
13. | Kühn, Felix | 1474 - 16 | — | |
14. | Oldenburg, Jan | 1421 - 43 | — | |
15. | Köster, Robin | 1378 – 23 | — | |
16. | Büchner, Lothar | 1156 – 48 | — | |
17. | Reimann, Edgar | 947 - 3 | — | |
18. | Perrey, Fritz | Restp. | — | |
19. | Bundesmann,Malte | — | — |
Quelle: Deutscher Schachbund