Aktuelle DWZ Liste vom SV Senftenberg e.V.
Platzierung | Spielername | DWZ | ELO |
---|---|---|---|
1. | Werner, Mario | 2092 – 35 | — |
2. | Schneider, Jens | 2007 – 95 | 1912 |
3. | Lange, Peter | 1907 – 55 | 2076 |
4. | Schroetel, Andreas | 1870 – 43 | 2028 |
5. | Richter, Daniel | 1853 - 84 | 2002 |
6. | Müller, Manfred | 1852 – 207 | 1953 |
7. | Kottke, Klaus | 1791 – 45 | — |
8. | Kesik, Marco | 1783 – 86 | 1802 |
9. | Rokohl, Florian | 1750 – 45 | — |
10. | Fiedler, Markus | 1726 – 30 | — |
11. | Kühn, Torsten | 1571 - 13 | — |
12. | Oldenburg, Max Leonard | 1497 - 15 | — |
13. | Kühn, Felix | 1471 - 11 | — |
14. | Oldenburg, Jan | 1421 - 43 | — |
15. | Köster, Robin | 1378 – 23 | — |
16. | Büchner, Lothar | 1156 – 48 | — |
17. | Reimann, Edgar | 846 - 2 | — |
18. | Perrey, Fritz | — | — |
Quelle: Deutscher Schachbund