Seit gestern, dem 9 April, spielen viele Nachwuchsspieler um den Titel des Besten in der jeweiligen Altersklasse, sowie für die Qualifikation zur Deutschen Einzelmeisterschaft. Aus unserem Verein haben sich 3 Spieler qualifiziert.
Diese Spieler sind: In der U10 ist es Edgar Reimann. Die REM war sein erstes verzeichnetes Turnier. In diesem holte er sich 4 von 5 Punkte und wurde somit souverän Zweiter und berechtigt an der LEM teilzunehmen. In der U12 hat sich Felix Kühn qualifiziert. Er ist die Hoffnung des Vereins im jungen Segment. Mit 2 aus 2 Punkte gewann er die REM und ist damit mit guten Recht zur LEM gefahren. Für die U14 geht Max Leonard Oldenburg an den Start. Er gewann die REM mit 4.5 aus 5 Punkten und darf sich damit auf Landesebene mit den anderen Kandidaten messen.
Am Samstag wurden jeweils 2 Runden in den jeweiligen Altersklassen gespielt. Im Nachfolgenden ist die erste Partie von Felix Kühn zu sehen, welche er gewonnen hat. Außerdem kann man danach die Ranglisten nach der Runde 2 sich anschauen.
Rangliste LEM U10 2022 - 2. Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Jossip | 1030 | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | - | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ||
1 | Leonhardt,Max | 906 | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e. | - | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ||
1 | Antonius,Richard-Malte | FC Deetz e.V. | - | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |||
4 | Matschke,Erik | 871 | ESV Lok Falkenberg e.V. | - | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | ||
4 | Rauhut,Max | 847 | Olga e.V. | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | ||
4 | Schumann,Max | 770 | Schachfreunde Groß Schönebeck im | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | ||
4 | Reimann,Edgar | Sportverein Senftenberg | - | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |||
4 | Pieper,Patric | ESV Lok Falkenberg e.V. | - | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |||
4 | Kolesnik,David | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | - | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |||
10 | Wünsche,Jonathan | 915 | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | ||
10 | Madel,Tim | 866 | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | ||
10 | Benack,Louis | SSG Lübbenau e.V. | - | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
Rangliste LEM U12 2022 - 2. Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nemitz,Alfred | 1611 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 4.5 | ||
2 | Spielvogel,Oliver | 1355 | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 4.5 | ||
3 | Dodul,Arthur | 1372 | SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schac | GER | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | ||
4 | Barthel,Jacob | 1315 | SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schac | GER | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 5.0 | ||
5 | Degenhart,Jakob | 1139 | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | - | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | ||
6 | Kühn,Felix | 1304 | Sportverein Senftenberg | - | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | ||
6 | Splitt,Albert | 898 | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | ||
8 | Kaplan,Arne | 976 | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e. | - | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 4.5 | ||
9 | Madel,Luca | 1035 | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | ||
10 | Fastert,Mika | 920 | Hohenleipischer SV Lok | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 5.0 | ||
11 | Kühn,Konstantin Emanuel | 1114 | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e. | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 | 3.5 | ||
12 | Heinrich,Ben | ESV Lok Falkenberg e.V. | - | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
Rangliste LEM U14 2022 - 2. Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grabs,Peter | CM | 1506 | SC Empor Potsdam 1952 e.V. | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.00 | 2 | |
2 | Sinka,Silas | 1386 | SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schac | GER | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.50 | 1 | ||
3 | Leubner,Paul Damdin | 1384 | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | GER | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.00 | 0 | ||
4 | Janoschka,Julien | 1372 | Schachfreunde Groß Schönebeck im | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0.50 | 1 | ||
5 | Oldenburg,Max Leonard | 1229 | Sportverein Senftenberg | - | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | 1 | ||
5 | Vogt,Gianluca | 1056 | SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schac | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | 1 | ||
7 | Kiesewetter,Jan | 1167 | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | - | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.50 | 0 | ||
8 | Schönberg,Hannes | 1081 | SSG Lübbenau e.V. | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Die jeweils tagesaktuellen Paarungslisten können auf der Webseite Schachturniere.com eingesehen werden.