Am Sonntag fanden auf dem Schloss & Gut Liebenberg die dritte und vierte Runde der LEM 2022 statt. Unsere drei Teilnehmer gaben ihr Bestes beim Kampf um die wertvollen Punkten. Für Max aus der U14 verlief die Punktejagd sehr erfolgreich und er konnte sich 2 Punkte sichern. Damit ist er nun nach der Runde 4 auf Platz 3 und hat somit noch ein Chance auf den Titel. Für Edgar und Felix verlief es leider nicht ganz so gut. Beide konnten keine der beiden Partien am Sonntag gewinnen und sind beide in ihrer jeweiligen Altersklasse auf dem 9. Platz.
Wir wünschen den Dreien einen erfolgreichen Montag!
Rangliste LEM U10 2022 - 4. Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1 | Leonhardt,Max | | 906 | | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e. | - | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 10.0 | 35.0 |
2 | Antonius,Richard-Malte | | | | FC Deetz e.V. | - | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | 33.0 |
3 | Kolesnik,David | | | | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | - | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.0 | 35.0 |
4 | Matschke,Erik | | 871 | | ESV Lok Falkenberg e.V. | - | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.0 | 34.0 |
5 | Schmidt,Jossip | | 1030 | | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | - | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.0 | 34.0 |
6 | Pieper,Patric | | | | ESV Lok Falkenberg e.V. | - | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 31.0 |
7 | Schumann,Max | | 770 | | Schachfreunde Groß Schönebeck im | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 31.0 |
8 | Wünsche,Jonathan | | 915 | | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 5.0 | 31.0 |
9 | Reimann,Edgar | | | | Sportverein Senftenberg | - | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.0 | 32.0 |
10 | Rauhut,Max | | 847 | | Olga e.V. | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 31.0 |
11 | Madel,Tim | | 866 | | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 29.0 |
12 | Benack,Louis | | | | SSG Lübbenau e.V. | - | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 8.0 | 28.0 |
Rangliste LEM U12 2022 - 4. Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1 | Nemitz,Alfred | | 1611 | | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 9.5 | 29.0 |
2 | Dodul,Arthur | | 1372 | | SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schac | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 10.5 | 24.5 |
3 | Barthel,Jacob | | 1315 | | SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schac | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 8.5 | 27.0 |
4 | Spielvogel,Oliver | | 1355 | | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 10.0 | 25.0 |
5 | Kaplan,Arne | | 976 | | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e. | - | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 8.0 | 27.5 |
6 | Madel,Luca | | 1035 | | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 7.5 | 24.0 |
7 | Fastert,Mika | | 920 | | Hohenleipischer SV Lok | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 | 24.5 |
8 | Degenhart,Jakob | | 1139 | | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | - | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 10.0 | 24.0 |
9 | Kühn,Felix | | 1304 | | Sportverein Senftenberg | - | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 9.0 | 25.0 |
10 | Splitt,Albert | | 898 | | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 8.0 | 28.0 |
11 | Kühn,Konstantin Emanuel | | 1114 | | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e. | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 7.5 | 24.0 |
12 | Heinrich,Ben | | | | ESV Lok Falkenberg e.V. | - | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 7.0 | 23.5 |
Rangliste LEM U14 2022 - 4. Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
1 | Grabs,Peter | CM | 1506 | | SC Empor Potsdam 1952 e.V. | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.00 | 3 |
2 | Sinka,Silas | | 1386 | | SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schac | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 6.25 | 2 |
3 | Oldenburg,Max Leonard | | 1229 | | Sportverein Senftenberg | - | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 3.00 | 3 |
4 | Janoschka,Julien | | 1372 | | Schachfreunde Groß Schönebeck im | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 2.50 | 2 |
5 | Leubner,Paul Damdin | | 1384 | | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 2.25 | 1 |
6 | Vogt,Gianluca | | 1056 | | SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schac | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1.00 | 2 |
7 | Schönberg,Hannes | | 1081 | | SSG Lübbenau e.V. | GER | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 1.50 | 0 |
8 | Kiesewetter,Jan | | 1167 | | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | - | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 1.00 | 0 |