Vom 9. bis 12. April fanden im Schloss & Gut Liebenberg im Löwenberger Land die Landeseinzelmeisterschaft 2022 in den Altersklassen U10 bis U18 statt. Für die Altersklasse U8 fanden diese nur an einem Tag, am 30. April in Rüdersdorf, statt.
Für den Sportverein Senftenberg e.V. gingen in der AK U14 Max Oldenburg aus Schipkau, AK U12 Felix Kühn aus Hörlitz und in der AK U8 Edgar Reiman aus Senftenberg an den Start.
In den letzten Jahren gelten der Raum um Potsdam, Barnim und Rüdersdorf als Hochburgen im Nachwuchs-Schachsport. Deshalb sind die Plätze 3 für Max Oldenburg und Platz 4 von Felix Kühn in ihren Altersklassen sehr beachtlich! Beide haben sich in den letzten zwei Jahren leistungsmäßig stark verbessert.
In der AK U8 spielten – besser gesagt – kämpften 11 Mädchen bzw. 23 Jungen um den Landesmeistertitel. Fünf Partien mit je einer Stunde Bedenkzeit waren zu absolvieren. Edgar Reiman siegte mit vollen 5 Punkten vor Eric El-Jssa vom USV Potsdam und Hasan Schandi vom Olga e.V. Brandenburg/H.
Er holte nach längerer Zeit wieder einen Landesmeistertitel nach Senftenberg. Belohnt hat er sich dabei selbst für seinen Trainingsfleiß in den letzten Monaten und mit einem großen Kämpferherz. Herzlichen Glückwunsch!
Die Grundlagen für seinen Erfolg legten allerdings die ErzieherInnen in der Kita Horthaus in Senftenberg, die bereits Kinder im Vorschulalter das Schachspiel beibringen. Sie haben erkannt, dass das Schachspiel viele gute Eigenschaften fördert, so die Konzentration, Vorstellungsvermögen, logisches Denken, soziale Kompetenz, Toleranz usw. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Horthauses dürfen sich also über diesen Erfolg mit freuen.
Gezeichnet: Manfred Müller
Rangliste LEM U8 2022 - 5. Runde
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reimann, Edgar | 778 | SV Senftenberg | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.0 | 76.5 |
2 | El-Jssa, Erik | USV Potsdam | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 18.5 | 67.5 | |
3 | Shandi, Hasan | Olga e.V. | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 64.0 | |
4 | Kilian, Dean | Barnimer SF | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 69.0 | |
5 | van Aaken, Julian | Barnimer SF | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.5 | 73.5 | |
6 | Hoppe, Lennard | SF Groß Schönebeck | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 73.0 | |
7 | Friedrich, Samson | SF Groß Schönebeck | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 68.5 | |
8 | Bischoff, Max | SV Rüdersdorf | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 66.5 | |
9 | Gehlert, Hannes | SV Rüdersdorf | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.0 | 70.0 | |
10 | Recknagel, Luuk | FC Deetz | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 61.5 | |
11 | Bredereck, Dawid | SV Rüdersdorf | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 46.5 | |
12 | Graichen, Leon | SSG Lübbenau | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 64.5 | |
13 | Romeikat, Lennox | SV Rüdersdorf | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.0 | 61.5 | |
14 | Ahmadi, Mohamad Emad | Olga e.V. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.5 | 54.0 | |
15 | Piotrowski, Jaro | SV Rüdersdorf | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 61.5 | |
16 | Rutschmann, Pepe | Barnimer SF | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 58.5 | |
17 | Motowilczuk, Jakub | SV Rüdersdorf | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.5 | 41.5 | |
18 | Kaiser, Nikita | SV Rüdersdorf | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.0 | 63.5 | |
19 | Krüger, Mika Peter | SV Rüdersdorf | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 55.0 | |
20 | Rux, Willi | SF Groß Schönebeck | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.5 | 45.5 | |
21 | Marchand, Remi Friedrich | SV Rüdersdorf | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 50.0 | |
22 | Mentzel, Bruno | Barnimer SF | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | 56.0 | |
23 | Gnida, Mika | SV Rüdersdorf | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 | 33.5 |
Rangliste LEM U10 2022 - 7. Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonhardt,Max | 906 | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e. | - | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.0 | 184.0 | ||
2 | Schmidt,Jossip | 1030 | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 183.5 | ||
3 | Antonius,Richard-Malte | FC Deetz e.V. | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 180.5 | |||
4 | Matschke,Erik | 871 | ESV Lok Falkenberg e.V. | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 176.0 | ||
5 | Pieper,Patric | ESV Lok Falkenberg e.V. | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 172.0 | |||
6 | Schumann,Max | 770 | Schachfreunde Groß Schönebeck im | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 177.0 | ||
7 | Kolesnik,David | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 165.5 | |||
8 | Wünsche,Jonathan | 915 | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 167.0 | ||
9 | Madel,Tim | 866 | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 163.0 | ||
10 | Rauhut,Max | 847 | Olga e.V. | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 163.0 | ||
11 | Reimann,Edgar | Sportverein Senftenberg | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 166.5 | |||
12 | Benack,Louis | SSG Lübbenau e.V. | - | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 22.0 | 160.0 |
Rangliste LEM U12 2022 - 7. Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nemitz,Alfred | 1611 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 26.5 | 181.5 | ||
2 | Dodul,Arthur | 1372 | SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schac | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 177.5 | ||
3 | Barthel,Jacob | 1315 | SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schac | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 177.5 | ||
4 | Kühn,Felix | 1304 | Sportverein Senftenberg | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 177.5 | ||
5 | Spielvogel,Oliver | 1355 | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 177.5 | ||
6 | Kühn,Konstantin Emanuel | 1114 | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e. | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 165.0 | ||
7 | Kaplan,Arne | 976 | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e. | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 172.5 | ||
8 | Degenhart,Jakob | 1139 | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 163.0 | ||
9 | Madel,Luca | 1035 | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 170.5 | ||
10 | Fastert,Mika | 920 | Hohenleipischer SV Lok | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 166.5 | ||
11 | Splitt,Albert | 898 | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 166.0 | ||
12 | Heinrich,Ben | ESV Lok Falkenberg e.V. | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 163.0 |
Rangliste LEM U14 2022 - 7. Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sinka,Silas | 1386 | SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schac | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 18.00 | 4 | ||
2 | Grabs,Peter | CM | 1506 | SC Empor Potsdam 1952 e.V. | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 15.25 | 5 | |
3 | Oldenburg,Max Leonard | 1229 | Sportverein Senftenberg | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 11.75 | 4 | ||
4 | Janoschka,Julien | 1372 | Schachfreunde Groß Schönebeck im | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 8.50 | 4 | ||
5 | Leubner,Paul Damdin | 1384 | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 11.50 | 2 | ||
6 | Vogt,Gianluca | 1056 | SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schac | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 5.50 | 3 | ||
7 | Schönberg,Hannes | 1081 | SSG Lübbenau e.V. | GER | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 3.25 | 0 | ||
8 | Kiesewetter,Jan | 1167 | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | - | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 2.25 | 0 |